Marques Holmes
- F
- Defiance
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 6 | Earlham (Ind.) | W, 64-39 |
| Feb 9 | Rose-Hulman (Ind.) | L, 63-62 |
| Feb 13 | at Bluffton | L, 75-55 |
| Feb 16 | at Franklin (Ind.) | W, 72-63 |
| Feb 19 | Franklin (Ind.) | W, 85-66 |
| Feb 22 | at Rose-Hulman (Ind.) | L, 81-59 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 # | at Oakland | L, 90-77 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 16 | vs. Ohio Wesleyan | L, 69-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Frostburg St. | L, 74-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Ohio Northern | W, 69-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | Alma (Mich.) | W, 76-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Rose-Hulman (Ind.) | L, 63-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | at Anderson (Ind.) | L, 85-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | Hanover (Ind.) | W, 75-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Kalamazoo | W, 72-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | Franklin (Ind.) | W, 64-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Finlandia | W, 85-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Adrian (Mich.) | L, 70-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 | Bluffton | W, 62-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | at Transylvania (Ky.) | L, 75-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | Manchester (Ind.) | W, 72-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Mt. St. Joseph | W, 77-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Earlham (Ind.) | W, 92-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Hanover (Ind.) | L, 84-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | Anderson (Ind.) | W, 85-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Transylvania (Ky.) | L, 66-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Manchester (Ind.) | W, 78-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Mt. St. Joseph | W, 77-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Earlham (Ind.) | W, 64-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Rose-Hulman (Ind.) | L, 63-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Bluffton | L, 75-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Franklin (Ind.) | W, 72-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Franklin (Ind.) | W, 85-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Rose-Hulman (Ind.) | L, 81-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 # | at Oakland | L, 90-77 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16 | vs. Ohio Wesleyan | L, 69-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Frostburg St. | L, 74-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Ohio Northern | W, 69-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | Alma (Mich.) | W, 76-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Rose-Hulman (Ind.) | L, 63-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | at Anderson (Ind.) | L, 85-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | Hanover (Ind.) | W, 75-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Kalamazoo | W, 72-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | Franklin (Ind.) | W, 64-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Finlandia | W, 85-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Adrian (Mich.) | L, 70-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 | Bluffton | W, 62-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | at Transylvania (Ky.) | L, 75-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | Manchester (Ind.) | W, 72-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Mt. St. Joseph | W, 77-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Earlham (Ind.) | W, 92-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Hanover (Ind.) | L, 84-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | Anderson (Ind.) | W, 85-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Transylvania (Ky.) | L, 66-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Manchester (Ind.) | W, 78-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Mt. St. Joseph | W, 77-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Earlham (Ind.) | W, 64-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Rose-Hulman (Ind.) | L, 63-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Bluffton | L, 75-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Franklin (Ind.) | W, 72-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Franklin (Ind.) | W, 85-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Rose-Hulman (Ind.) | L, 81-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 # | at Oakland | L, 90-77 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 16 | vs. Ohio Wesleyan | L, 69-55 | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Frostburg St. | L, 74-72 | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Ohio Northern | W, 69-64 | - | - | - | - |
| Nov 28 | Alma (Mich.) | W, 76-60 | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Rose-Hulman (Ind.) | L, 63-52 | - | - | - | - |
| Dec 5 | at Anderson (Ind.) | L, 85-81 | - | - | - | - |
| Dec 8 | Hanover (Ind.) | W, 75-58 | - | - | - | - |
| Dec 13 | Kalamazoo | W, 72-64 | - | - | - | - |
| Dec 15 | Franklin (Ind.) | W, 64-60 | - | - | - | - |
| Dec 29 | Finlandia | W, 85-57 | - | - | - | - |
| Dec 30 | Adrian (Mich.) | L, 70-69 | - | - | - | - |
| Jan 2 | Bluffton | W, 62-46 | - | - | - | - |
| Jan 5 | at Transylvania (Ky.) | L, 75-68 | - | - | - | - |
| Jan 9 | Manchester (Ind.) | W, 72-54 | - | - | - | - |
| Jan 12 | Mt. St. Joseph | W, 77-61 | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Earlham (Ind.) | W, 92-66 | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Hanover (Ind.) | L, 84-74 | - | - | - | - |
| Jan 23 | Anderson (Ind.) | W, 85-61 | - | - | - | - |
| Jan 26 | Transylvania (Ky.) | L, 66-59 | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Manchester (Ind.) | W, 78-77 | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Mt. St. Joseph | W, 77-63 | - | - | - | - |
| Feb 6 | Earlham (Ind.) | W, 64-39 | - | - | - | - |
| Feb 9 | Rose-Hulman (Ind.) | L, 63-62 | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Bluffton | L, 75-55 | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Franklin (Ind.) | W, 72-63 | - | - | - | - |
| Feb 19 | Franklin (Ind.) | W, 85-66 | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Rose-Hulman (Ind.) | L, 81-59 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | 1 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
